To view the PDF file, sign up for a MySharenet subscription.

QUILTER PLC - Form 8.3 Announcement

Release Date: 01/07/2024 16:00
Code(s): QLT     PDF:  
Wrap Text
Form 8.3 Announcement

QUILTER PLC
(Incorporated under the Companies Act 1985 with
registered number 06404270 and re-registered as a public
limited company under the Companies Act 2006)
ISIN CODE: GB00BNHSJN34
JSE SHARE CODE: QLT
Quilter plc (the "Company")
                                                                                  FORM 8.3

          PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
      A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR
                                         MORE
                      Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")


1.       KEY INFORMATION

 (a) Full name of discloser:                                  Quilter PLC (and subsidiaries)

 (b) Owner or controller of interests and short
     positions disclosed, if different from 1(a):
     The naming of nominee or vehicle companies is
     insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and
     beneficiaries must be named.
 (c) Name of offeror/offeree in relation to whose             DS Smith PLC
     relevant securities this form relates:
     Use a separate form for each offeror/offeree
 (d) If an exempt fund manager connected with an
     offeror/offeree, state this and specify identity
     of offeror/offeree:
 (e) Date position held/dealing undertaken:                   28/06/2024
     For an opening position disclosure, state the latest
     practicable date prior to the disclosure
 (f) In addition to the company in 1(c) above, is the         No
     discloser making disclosures in respect of any
     other party to the offer?
     If it is a cash offer or possible cash offer, state
     "N/A"

2.       POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant
securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for
each additional class of relevant security.

(a)      Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree
         to which the disclosure relates following the dealing (if any)

 Class of relevant security:                                  10p ordinary

                                                  Interests                Short positions

                                              Number             %          Number             %
 (1) Relevant securities owned               24,305,652         1.76
     and/or controlled:
 (2) Cash-settled derivatives:
 (3) Stock-settled derivatives
     (including options) and
     agreements to purchase/sell:
     TOTAL:                                 24,305,652          1.76


All interests and all short positions should be disclosed.

Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements
to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open
Positions).

(b)       Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee
          options)

 Class of relevant security in relation to
 which subscription right exists:
 Details, including nature of the rights
 concerned and relevant percentages:


3.        DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE

Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or
offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class
of relevant security dealt in.

The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.

(a)       Purchases and sales

     Class of relevant       Purchase/sale             Number of              Price per unit
         security                                      securities
       10p ordinary            Purchase                   260                     4.204
       10p ordinary            Purchase                      381                   4.22
       10p ordinary            Purchase                      780                  4.203
       10p ordinary              Sale                        426                  4.188
       10p ordinary               Sale                       1,570                4.187
       10p ordinary               Sale                       610                  4.187
       10p ordinary               Sale                       595                  4.187
       10p ordinary               Sale                       5,727                4.207
       10p ordinary               Sale                       4,454                4.207
       10p ordinary               Sale                       2,200                4.208
       10p ordinary               Sale                       3,181                4.207
       10p ordinary               Sale                       567                  4.208
       10p ordinary               Sale                       1,500                4.208
       10p ordinary               Sale                       700                  4.207
       10p ordinary               Sale                       754                  4.187
       10p ordinary               Sale                       875                  4.187
       10p ordinary               Sale                       2,000                4.208
       10p ordinary               Sale                       2,226                4.187
       10p ordinary               Sale                       2,276                4.187
10p ordinary   Sale   5,000   4.207
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   560     4.229
10p ordinary   Sale   2,000   4.208
10p ordinary   Sale   1,200   4.208
10p ordinary   Sale   2,800   4.208
10p ordinary   Sale   2,913   4.207
10p ordinary   Sale   1,672   4.208
10p ordinary   Sale   2,454   4.207
10p ordinary   Sale   5,163   4.207
10p ordinary   Sale   700     4.207
10p ordinary   Sale   1,527   4.208
10p ordinary   Sale   1,654   4.208
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   909     4.208
10p ordinary   Sale   1,468   4.208
10p ordinary   Sale   650     4.188
10p ordinary   Sale   323     4.186
10p ordinary   Sale   395     4.187
10p ordinary   Sale   1,230   4.187
10p ordinary   Sale   309     4.188
10p ordinary   Sale   260     4.188
10p ordinary   Sale   125     4.184
10p ordinary   Sale   710     4.187
10p ordinary   Sale   176     4.188
10p ordinary   Sale   7,409   4.208
10p ordinary   Sale   391     4.187
10p ordinary   Sale   478     4.186
10p ordinary   Sale   249     4.189
10p ordinary   Sale   1,040   4.188
10p ordinary   Sale   3,209   4.207
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   567     4.208
10p ordinary   Sale   1,731   4.208
10p ordinary   Sale   1,165   4.208
10p ordinary   Sale   4,500   4.208
10p ordinary   Sale   1,718   4.208
10p ordinary   Sale   196     4.189
10p ordinary   Sale   198     4.187
10p ordinary   Sale   864     4.188
10p ordinary   Sale   500     4.188
10p ordinary   Sale   164     4.189
10p ordinary   Sale   260     4.188
10p ordinary   Sale   1,772   4.208
10p ordinary   Sale   140     4.186
10p ordinary   Sale   1,644   4.207
10p ordinary   Sale   868     4.187
10p ordinary   Sale   265     4.189
10p ordinary   Sale   326     4.187
10p ordinary   Sale   489     4.186
10p ordinary   Sale   273     4.187
10p ordinary   Sale   428     4.187
10p ordinary   Sale   406     4.187
10p ordinary   Sale   509     4.187
10p ordinary   Sale   209     4.187
10p ordinary   Sale   285     4.186
10p ordinary   Sale   340     4.188
10p ordinary   Sale   290     4.186
10p ordinary   Sale   386     4.187
10p ordinary   Sale   1,800   4.208
10p ordinary   Sale   1,763   4.208
10p ordinary   Sale   1,247   4.208
10p ordinary   Sale   438     4.187
10p ordinary   Sale   700     4.194
10p ordinary   Sale   1,738   4.187
10p ordinary   Sale   534     4.208
10p ordinary   Sale   690     4.187
10p ordinary   Sale   1,240   4.208
10p ordinary   Sale   305     4.187
10p ordinary   Sale   700     4.187
10p ordinary   Sale   500     4.188
10p ordinary   Sale   533     4.188
10p ordinary   Sale   280     4.186
10p ordinary   Sale   2,000   4.208
10p ordinary   Sale   1,272   4.208
10p ordinary   Sale   2,690   4.187
10p ordinary   Sale   500     4.188
10p ordinary   Sale   450     4.187
10p ordinary   Sale   1,296   4.187
10p ordinary   Sale   360     4.186
10p ordinary   Sale   200     4.185
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   731     4.187
10p ordinary   Sale   1,092   4.187
10p ordinary   Sale   826     4.188
10p ordinary   Sale   248     4.185
10p ordinary   Sale   1,272   4.187
10p ordinary   Sale   771     4.187
10p ordinary   Sale   274     4.186
10p ordinary   Sale   4,618   4.207
10p ordinary   Sale   381     4.186
10p ordinary   Sale   1,263   4.207
10p ordinary   Sale   626     4.187
10p ordinary   Sale   900     4.208
10p ordinary   Sale   211     4.185
10p ordinary   Sale   469     4.188
10p ordinary   Sale   1,086   4.187
10p ordinary   Sale   250     4.188
10p ordinary   Sale   305     4.187
10p ordinary   Sale   415     4.188
10p ordinary   Sale   430     4.186
10p ordinary   Sale   1,097   4.187
10p ordinary   Sale   663     4.208
10p ordinary   Sale   335     4.209
10p ordinary   Sale   235     4.187
10p ordinary   Sale   547     4.186
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   827     4.208
10p ordinary   Sale   2,400   4.207
10p ordinary   Sale   1,772   4.208
10p ordinary   Sale   1,050   4.208
10p ordinary   Sale   249     4.189
10p ordinary   Sale   1,158   4.187
10p ordinary   Sale   305     4.187
10p ordinary   Sale   2,025   4.187
10p ordinary   Sale    67     4.194
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   445     4.187
10p ordinary   Sale   1,272   4.208
10p ordinary   Sale   513     4.187
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   200     4.185
10p ordinary   Sale   3,213   4.187
10p ordinary   Sale   327     4.187
10p ordinary   Sale   3,778   4.208
10p ordinary   Sale   2,521   4.207
10p ordinary   Sale   2,300    4.208
10p ordinary   Sale    636     4.187
10p ordinary   Sale    250     4.196
10p ordinary   Sale   1,932    4.208
10p ordinary   Sale    497     4.187
10p ordinary   Sale   1,778    4.187
10p ordinary   Sale   1,600    4.187
10p ordinary   Sale    740     4.186
10p ordinary   Sale    450     4.187
10p ordinary   Sale   4,090    4.207
10p ordinary   Sale   1,400    4.187
10p ordinary   Sale    230     4.187
10p ordinary   Sale    693     4.188
10p ordinary   Sale    374     4.187
10p ordinary   Sale    410     4.188
10p ordinary   Sale   2,200    4.208
10p ordinary   Sale   10,500   4.208
10p ordinary   Sale   3,000    4.207
10p ordinary   Sale    636     4.208
10p ordinary   Sale    234     4.188
10p ordinary   Sale    464     4.188
10p ordinary   Sale    265     4.189
10p ordinary   Sale    950     4.228
10p ordinary   Sale    600     4.187
10p ordinary   Sale   6,362    4.207
10p ordinary   Sale   1,300    4.208
10p ordinary   Sale    950     4.207
10p ordinary   Sale    325     4.188
10p ordinary   Sale    400     4.188
10p ordinary   Sale    400     4.188
10p ordinary   Sale    740     4.208
10p ordinary   Sale   1,200    4.208
10p ordinary   Sale   1,000    4.208
10p ordinary   Sale   1,210    4.187
10p ordinary   Sale   1,518    4.208
10p ordinary   Sale    759     4.208
10p ordinary   Sale    70      4.186
10p ordinary   Sale    834     4.187
10p ordinary   Sale    70      4.186
10p ordinary   Sale    825     4.187
10p ordinary   Sale   2,236    4.208
10p ordinary   Sale   1,000    4.208
10p ordinary   Sale    620     4.187
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   224     4.188
10p ordinary   Sale   809     4.208
10p ordinary   Sale   395     4.187
10p ordinary   Sale   426     4.188
10p ordinary   Sale   731     4.187
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   100     4.19
10p ordinary   Sale   2,876   4.187
10p ordinary   Sale   1,100   4.207
10p ordinary   Sale   950     4.207
10p ordinary   Sale   1,200   4.208
10p ordinary   Sale   1,672   4.208
10p ordinary   Sale   220     4.186
10p ordinary   Sale   1,208   4.187
10p ordinary   Sale   885     4.188
10p ordinary   Sale   290     4.186
10p ordinary   Sale   567     4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   1,540   4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   750     4.208
10p ordinary   Sale   230     4.187
10p ordinary   Sale   735     4.188
10p ordinary   Sale   1,345   4.207
10p ordinary   Sale   415     4.188
10p ordinary   Sale   448     4.188
10p ordinary   Sale   3,000   4.222
10p ordinary   Sale   1,010   4.187
10p ordinary   Sale   555     4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   765     4.187
10p ordinary   Sale   1,640   4.187
10p ordinary   Sale   477     4.187
10p ordinary   Sale   290     4.186
10p ordinary   Sale   290     4.186
10p ordinary   Sale   1,550   4.208
10p ordinary   Sale   3,000   4.207
10p ordinary   Sale   1,600   4.187
10p ordinary   Sale   1,250   4.208
10p ordinary   Sale   485     4.188
10p ordinary   Sale   235     4.187
10p ordinary   Sale   225     4.187
10p ordinary   Sale   380     4.187
10p ordinary   Sale   1,600   4.187
10p ordinary   Sale   1,800   4.187
10p ordinary   Sale   1,600   4.208
10p ordinary   Sale   700     4.207
10p ordinary   Sale   201     4.189
10p ordinary   Sale   1,050   4.208
10p ordinary   Sale   240     4.188
10p ordinary   Sale   340     4.188
10p ordinary   Sale   250     4.188
10p ordinary   Sale    46     4.196
10p ordinary   Sale   1,105   4.187
10p ordinary   Sale   439     4.187
10p ordinary   Sale   1,100   4.207
10p ordinary   Sale   1,040   4.208
10p ordinary   Sale   1,800   4.208
10p ordinary   Sale   675     4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   1,200   4.208
10p ordinary   Sale   840     4.187
10p ordinary   Sale   355     4.186
10p ordinary   Sale   620     4.187
10p ordinary   Sale   7,500    4.2
10p ordinary   Sale   1,500   4.187
10p ordinary   Sale   237     4.186
10p ordinary   Sale   406     4.187
10p ordinary   Sale   1,105   4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   744     4.187
10p ordinary   Sale   449     4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   700     4.207
10p ordinary   Sale   830     4.187
10p ordinary   Sale   435     4.186
10p ordinary   Sale   140     4.186
10p ordinary   Sale   319     4.188
10p ordinary   Sale   2,600   4.187
10p ordinary   Sale   335     4.188
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   1,045   4.188
10p ordinary   Sale   346     4.188
10p ordinary   Sale   235     4.187
10p ordinary   Sale   250     4.188
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   760     4.187
10p ordinary   Sale   795     4.187
10p ordinary   Sale   330     4.188
10p ordinary   Sale   760     4.187
10p ordinary   Sale   316     4.187
10p ordinary   Sale   529     4.187
10p ordinary   Sale   100     4.19
10p ordinary   Sale   470     4.187
10p ordinary   Sale   824     4.187
10p ordinary   Sale   500     4.188
10p ordinary   Sale   393     4.188
10p ordinary   Sale   1,800   4.208
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   765     4.187
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   520     4.187
10p ordinary   Sale   2,635   4.187
10p ordinary   Sale   2,385   4.207
10p ordinary   Sale   545     4.187
10p ordinary   Sale   2,200   4.208
10p ordinary   Sale   500     4.188
10p ordinary   Sale   405     4.188
10p ordinary   Sale   426     4.188
10p ordinary   Sale   225     4.187
10p ordinary   Sale   720     4.188
10p ordinary   Sale   100     4.19
10p ordinary   Sale   119     4.185
10p ordinary   Sale   1,387   4.187
10p ordinary   Sale   920     4.199
10p ordinary   Sale   741     4.188
10p ordinary   Sale   350     4.186
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   1,375   4.187
10p ordinary   Sale   115     4.191
10p ordinary   Sale   675     4.187
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   435     4.186
10p ordinary   Sale   130     4.185
10p ordinary   Sale   115     4.191
10p ordinary   Sale   200     4.185
10p ordinary   Sale   280     4.186
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   890     4.188
10p ordinary   Sale   214     4.187
10p ordinary   Sale   750     4.187
10p ordinary   Sale   545     4.187
10p ordinary   Sale   2,500   4.207
10p ordinary   Sale   1,100   4.227
10p ordinary   Sale   550     4.207
10p ordinary   Sale   1,200   4.208
10p ordinary   Sale   600     4.208
10p ordinary   Sale   633     4.186
10p ordinary   Sale   240     4.188
10p ordinary   Sale   570     4.188
10p ordinary   Sale   335     4.188
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   496     4.188
10p ordinary   Sale   1,200   4.208
10p ordinary   Sale   500     4.188
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   700     4.227
10p ordinary   Sale   750     4.187
10p ordinary   Sale   730     4.188
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale    80     4.188
10p ordinary   Sale   1,200   4.188
10p ordinary   Sale   850     4.187
10p ordinary   Sale   534     4.187
10p ordinary   Sale   529     4.187
10p ordinary   Sale   350     4.186
10p ordinary   Sale   271     4.188
10p ordinary   Sale   418     4.187
10p ordinary   Sale   360     4.186
10p ordinary   Sale   500     4.188
10p ordinary   Sale   715     4.187
10p ordinary   Sale   365     4.186
10p ordinary   Sale   1,531   4.187
10p ordinary   Sale   1,500   4.227
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   725     4.188
10p ordinary   Sale   828     4.187
10p ordinary   Sale   750     4.187
10p ordinary   Sale   235     4.187
10p ordinary   Sale   790     4.187
10p ordinary   Sale   1,500   4.208
10p ordinary   Sale    765     4.187
10p ordinary   Sale   1,150    4.187
10p ordinary   Sale    458     4.188
10p ordinary   Sale    925     4.187
10p ordinary   Sale    300     4.187
10p ordinary   Sale    925     4.187
10p ordinary   Sale    240     4.188
10p ordinary   Sale    800     4.188
10p ordinary   Sale    90      4.189
10p ordinary   Sale    518     4.187
10p ordinary   Sale    225     4.187
10p ordinary   Sale    265     4.189
10p ordinary   Sale    773     4.188
10p ordinary   Sale    773     4.188
10p ordinary   Sale   1,770    4.187
10p ordinary   Sale    517     4.188
10p ordinary   Sale    685     4.187
10p ordinary   Sale    225     4.187
10p ordinary   Sale    437     4.188
10p ordinary   Sale   1,550    4.187
10p ordinary   Sale   1,770    4.187
10p ordinary   Sale   4,020    4.187
10p ordinary   Sale    239     4.188
10p ordinary   Sale   1,790    4.187
10p ordinary   Sale    548     4.188
10p ordinary   Sale    975     4.187
10p ordinary   Sale    600     4.187
10p ordinary   Sale    265     4.189
10p ordinary   Sale    320     4.188
10p ordinary   Sale    314     4.188
10p ordinary   Sale    855     4.187
10p ordinary   Sale    543     4.188
10p ordinary   Sale    600     4.187
10p ordinary   Sale   13,700   4.208
10p ordinary   Sale    385     4.187
10p ordinary   Sale   1,600    4.208
10p ordinary   Sale    690     4.187
10p ordinary   Sale    185     4.189
10p ordinary   Sale    323     4.186
10p ordinary   Sale    850     4.187
10p ordinary   Sale   3,082    4.187
10p ordinary   Sale    270     4.189
10p ordinary   Sale    430     4.186
10p ordinary   Sale   170     4.188
10p ordinary   Sale   210     4.186
10p ordinary   Sale   440     4.186
10p ordinary   Sale   380     4.187
10p ordinary   Sale   280     4.186
10p ordinary   Sale   1,069   4.187
10p ordinary   Sale   261     4.188
10p ordinary   Sale   747     4.187
10p ordinary   Sale   630     4.187
10p ordinary   Sale   7,208   4.187
10p ordinary   Sale   1,275   4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   982     4.187
10p ordinary   Sale   1,800   4.208
10p ordinary   Sale   439     4.187
10p ordinary   Sale   1,500   4.208
10p ordinary   Sale   416     4.188
10p ordinary   Sale    76     4.184
10p ordinary   Sale   1,540   4.187
10p ordinary   Sale   1,150   4.187
10p ordinary   Sale   806     4.187
10p ordinary   Sale    58     4.19
10p ordinary   Sale   5,092   4.187
10p ordinary   Sale   1,800   4.208
10p ordinary   Sale   1,325   4.187
10p ordinary   Sale   700     4.187
10p ordinary   Sale   1,730   4.187
10p ordinary   Sale   660     4.186
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   165     4.188
10p ordinary   Sale   720     4.188
10p ordinary   Sale   156     4.186
10p ordinary   Sale   133     4.188
10p ordinary   Sale    89     4.191
10p ordinary   Sale   675     4.187
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   169     4.189
10p ordinary   Sale   350     4.186
10p ordinary   Sale   380     4.187
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   390     4.187
10p ordinary   Sale   885     4.188
10p ordinary   Sale   1,415   4.187
10p ordinary   Sale   328     4.186
10p ordinary   Sale   772     4.187
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   200     4.185
10p ordinary   Sale   510     4.186
10p ordinary   Sale   1,200   4.188
10p ordinary   Sale   653     4.187
10p ordinary   Sale   550     4.187
10p ordinary   Sale   670     4.187
10p ordinary   Sale   1,370   4.187
10p ordinary   Sale   309     4.188
10p ordinary   Sale   850     4.187
10p ordinary   Sale   503     4.187
10p ordinary   Sale   204     4.186
10p ordinary   Sale   403     4.186
10p ordinary   Sale   140     4.186
10p ordinary   Sale   560     4.188
10p ordinary   Sale   550     4.207
10p ordinary   Sale   562     4.187
10p ordinary   Sale   1,600   4.208
10p ordinary   Sale   2,500   4.187
10p ordinary   Sale   457     4.188
10p ordinary   Sale   220     4.186
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   1,250   4.187
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   274     4.186
10p ordinary   Sale   729     4.187
10p ordinary   Sale   314     4.188
10p ordinary   Sale   508     4.187
10p ordinary   Sale   337     4.187
10p ordinary   Sale   195     4.185
10p ordinary   Sale   275     4.185
10p ordinary   Sale   105     4.19
10p ordinary   Sale   630     4.187
10p ordinary   Sale   3,000   4.207
10p ordinary   Sale   251     4.187
10p ordinary   Sale   1,500   4.208
10p ordinary   Sale   2,000   4.187
10p ordinary   Sale   424     4.186
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   370     4.186
10p ordinary   Sale   465     4.187
10p ordinary   Sale   768     4.188
10p ordinary   Sale   174     4.19
10p ordinary   Sale   219     4.187
10p ordinary   Sale   500     4.188
10p ordinary   Sale   321     4.187
10p ordinary   Sale    81     4.185
10p ordinary   Sale   7,200   4.208
10p ordinary   Sale   724     4.186
10p ordinary   Sale   865     4.187
10p ordinary   Sale   260     4.188
10p ordinary   Sale   483     4.186
10p ordinary   Sale   135     4.185
10p ordinary   Sale   350     4.209
10p ordinary   Sale   275     4.207
10p ordinary   Sale   920     4.208
10p ordinary   Sale   150     4.207
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   220     4.186
10p ordinary   Sale   910     4.187
10p ordinary   Sale   1,310   4.187
10p ordinary   Sale   1,350   4.207
10p ordinary   Sale   253     4.186
10p ordinary   Sale   202     4.188
10p ordinary   Sale   600     4.187
10p ordinary   Sale   292     4.188
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   1,700   4.187
10p ordinary   Sale   1,765   4.187
10p ordinary   Sale   148     4.189
10p ordinary   Sale   405     4.188
10p ordinary   Sale   350     4.186
10p ordinary   Sale   250     4.188
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   800     4.208
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   356     4.188
10p ordinary   Sale   600     4.187
10p ordinary   Sale   599     4.187
10p ordinary   Sale   305     4.22
10p ordinary   Sale   313     4.188
10p ordinary   Sale   452     4.188
10p ordinary   Sale   130     4.185
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   886     4.187
10p ordinary   Sale   296     4.186
10p ordinary   Sale   230     4.187
10p ordinary   Sale   366     4.186
10p ordinary   Sale   389     4.188
10p ordinary   Sale   800     4.208
10p ordinary   Sale   645     4.188
10p ordinary   Sale   633     4.186
10p ordinary   Sale   270     4.189
10p ordinary   Sale   220     4.186
10p ordinary   Sale   976     4.188
10p ordinary   Sale   316     4.187
10p ordinary   Sale   930     4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   206     4.189
10p ordinary   Sale   487     4.187
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   296     4.186
10p ordinary   Sale   3,529   4.187
10p ordinary   Sale   1,400   4.187
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   550     4.207
10p ordinary   Sale   386     4.187
10p ordinary   Sale   178     4.185
10p ordinary   Sale   725     4.188
10p ordinary   Sale   340     4.188
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   500     4.188
10p ordinary   Sale   3,000   4.218
10p ordinary   Sale   3,000    4.2
10p ordinary   Sale   748     4.187
10p ordinary   Sale   3,000   4.207
10p ordinary   Sale   447     4.188
10p ordinary   Sale   1,288   4.187
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   1,150   4.218
10p ordinary   Sale   147     4.19
10p ordinary   Sale   1,100   4.187
10p ordinary   Sale   700     4.187
10p ordinary   Sale   369     4.187
10p ordinary   Sale   900     4.187
10p ordinary   Sale   415     4.188
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   280     4.186
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   388     4.188
10p ordinary   Sale   150     4.187
10p ordinary   Sale    75     4.187
10p ordinary   Sale   364     4.187
10p ordinary   Sale   784     4.188
10p ordinary   Sale   512     4.188
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   420     4.188
10p ordinary   Sale   254     4.189
10p ordinary   Sale   664     4.187
10p ordinary   Sale   1,700   4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   444     4.187
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   182     4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   385     4.187
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   666     4.188
10p ordinary   Sale   234     4.188
10p ordinary   Sale   1,100   4.207
10p ordinary   Sale   189     4.185
10p ordinary   Sale   217     4.189
10p ordinary   Sale   456     4.186
10p ordinary   Sale   299     4.187
10p ordinary   Sale   702     4.187
10p ordinary   Sale   565     4.188
10p ordinary   Sale   410     4.188
10p ordinary   Sale   550     4.187
10p ordinary   Sale   463     4.188
10p ordinary   Sale   399     4.188
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   384     4.188
10p ordinary   Sale   548     4.188
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   1,056   4.188
10p ordinary   Sale   780     4.208
10p ordinary   Sale   458     4.188
10p ordinary   Sale   141     4.184
10p ordinary   Sale   141     4.184
10p ordinary   Sale   262     4.187
10p ordinary   Sale   800     4.208
10p ordinary   Sale   1,200   4.188
10p ordinary   Sale   400     4.188
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   440     4.186
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   1,129   4.187
10p ordinary   Sale   919     4.187
10p ordinary   Sale   614     4.187
10p ordinary   Sale   152     4.184
10p ordinary   Sale   152     4.184
10p ordinary   Sale   282     4.188
10p ordinary   Sale   600     4.187
10p ordinary   Sale   500     4.188
10p ordinary   Sale   1,089   4.187
10p ordinary   Sale   286     4.189
10p ordinary   Sale   197     4.188
10p ordinary   Sale   728     4.187
10p ordinary   Sale   600     4.208
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   750     4.228
10p ordinary   Sale   330     4.188
10p ordinary   Sale   126     4.19
10p ordinary   Sale   146     4.185
10p ordinary   Sale   126     4.19
10p ordinary   Sale   1,128   4.187
10p ordinary   Sale   323     4.186
10p ordinary   Sale   682     4.188
10p ordinary   Sale   122     4.189
10p ordinary   Sale    99     4.192
10p ordinary   Sale   700     4.187
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   1,200   4.208
10p ordinary   Sale   388     4.188
10p ordinary   Sale   469     4.188
10p ordinary   Sale   943     4.187
10p ordinary   Sale   263     4.186
10p ordinary   Sale   600     4.208
10p ordinary   Sale   900     4.208
10p ordinary   Sale   114     4.184
10p ordinary   Sale   340     4.188
10p ordinary   Sale   284     4.187
10p ordinary   Sale   1,024   4.188
10p ordinary   Sale   740     4.186
10p ordinary   Sale   604     4.187
10p ordinary   Sale   323     4.186
10p ordinary   Sale   900     4.187
10p ordinary   Sale   540     4.207
10p ordinary   Sale   200     4.185
10p ordinary   Sale   186     4.188
10p ordinary   Sale   750     4.187
10p ordinary   Sale   1,000   4.187
10p ordinary   Sale   239     4.188
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   494     4.186
10p ordinary   Sale   322     4.186
10p ordinary   Sale   265     4.189
10p ordinary   Sale   477     4.187
10p ordinary   Sale   595     4.187
10p ordinary   Sale   703     4.188
10p ordinary   Sale   713     4.187
10p ordinary   Sale   2,988   4.187
10p ordinary   Sale   366     4.186
10p ordinary   Sale   1,142   4.187
10p ordinary   Sale   542     4.186
10p ordinary   Sale   646     4.187
10p ordinary   Sale   290     4.186
10p ordinary   Sale   500     4.208
10p ordinary   Sale   246     4.187
10p ordinary   Sale   800     4.188
10p ordinary   Sale   246     4.187
10p ordinary   Sale   514     4.187
10p ordinary   Sale   272     4.188
10p ordinary   Sale   314     4.188
10p ordinary   Sale   300     4.187
10p ordinary   Sale   200     4.185
10p ordinary   Sale   1,000   4.208
10p ordinary   Sale   600     4.208
10p ordinary   Sale   600      4.2
10p ordinary   Sale   505     4.186
10p ordinary   Sale   450     4.187
10p ordinary   Sale   300      4.2
10p ordinary   Sale   1,000    4.2
10p ordinary   Sale   223     4.188
10p ordinary   Sale   155     4.226
10p ordinary   Sale   735     4.188
10p ordinary   Sale   3,000   4.207
10p ordinary   Sale   1,200   4.208
10p ordinary   Sale   1,100   4.207
10p ordinary   Sale   281     4.189
10p ordinary   Sale   300     4.23
